型号 Size | HZD1 | HZD2 | HZD3 | HZD4 | 单位 |
最大制钉长度 Length of nail max | 25 | 50 | 76 | 100 | mm |
最大制钉外径 Dia of nail max | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 4 | mm |
行程次数 Designed capacity | 450 | 300 | 280 | 250 | min-1 |
电机功率 Motor Power | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | kw |
噪音 Noise | 75 | 75 | 80 | 80 | decibel |
外形尺寸 Overall dimensions | 1350*950*1000 | 1650*1150*1100 | 1990*1200*1250 | 2280*1420*1330 | mm |
总重量 Weight | 900 | 1350 | 1600 | 1900 | kg |
电话:0514-87732398
邮箱:yzhs@yzhs.cn
地址:江苏省扬州市扬寿工业园